Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müntəzəm marşrutlar üzrə sərnişindaşıma hüququna dair müsabiqəni elan edir | ||||||||||
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
Avtovağzaldan (avtostansiyadan) yola düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | |
A məntəqəsi |
B məntəqəsi |
|||||||||
13 | 10.10.2024 | 19.11.2024 | 176 | Bakı-Şəki | 8:30 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu |
177 | Bakı-Qəbələ | 18:00 | 12:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
178 | Bakı-Biləsuvar | 14:20 | 10:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
179 | Bakı-Kürdəmir | 12:00 | 7:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
22.11.2024 | 180 | Sumqayıt-Göyçay | 8:00 | 14:10 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
181 | Bərdə-Şəki | 7:30 | 11:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
182 | Gəncə-Qəbələ | 10:30 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
183 | Gəncə-Zaqatala | 11:00 | 16:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
26.11.2024 | 184 | Mingəçevir-Ağcabədi | 8:10 | 13:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
185 | Mingəçevir-Ağdaş | 7:40 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
11:00 | 12:50 | |||||||||
14:10 | 15:10 | |||||||||
16:10 | 17:20 | |||||||||
186 | Mingəçevir-Ağdaş | 8:00 | 6:50 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
12:00 | 10:00 | |||||||||
15:30 | 13:10 | |||||||||
18:10 | 17:00 | |||||||||
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si | Marşrutun (reysin) adı |
İşə başlama vaxtı | İşin bitmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu |
13 | 10.10.2024 | 29.11.2024 | 187 | 159 nömrəli şəhərətrafı (Çiçək qəs. – "20 Yanvar" m/st) |
6:00 | 23:00 | 8 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu |
188 | 156 nömrəli şəhərətrafı ("Memar Əcəmi" m.st - Hökməli qəs.) |
6:00 | 23:00 | 8 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu, Ortatutumlu | |||
03.12.2024 | 189 | 508 nömrəli şəhərətrafı (BBAK - Saray qəsəbəsi) |
6:00 | 23:00 | 7 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu, Ortatutumlu | ||
190 | Bərdə-Naftalan (Bərdə şəh. Avtovağzalı - Naftalan şəh.) |
6:00 | 18:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu |
Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müntəzəm marşrutlar üzrə sərnişindaşıma hüququna dair müsabiqəni elan edir | ||||||||||
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
Avtovağzaldan (avtostansiyadan) yola düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi |
Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | |
A məntəqəsi |
B məntəqəsi |
|||||||||
12 | 11.09.2024 | 22.10.2024 | 159 | Bakı-Sınıq Körpü (Qazax Sərhəd Keçid Məntəqəsi) |
8:45 | 11:45 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu |
160 | Bakı-Sınıq Körpü (Qazax Sərhəd Keçid Məntəqəsi) |
13:00 | 8:45 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
161 | Bakı-Şəki | 9:50 | 17:00 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
162 | Bakı-Bərdə | 16:00 | 8:45 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
25.10.2024 | 163 | Bakı-Kürdəmir | 11:00 | 17:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
164 | Bakı-Kürdəmir | 15:00 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
165 | Bakı-Naftalan | 8:15 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
166 | Bakı-Beyləqan | 9:45 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
167 | Bakı-Ağdaş | 13:30 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
29.10.2024 | 168 | Bakı-Siyəzən | 18:00 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
169 | Bakı-Qəbələ | 11:00 | 17:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
170 | Bakı-Ağcabədi | 14:00 | 7:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
171 | Bakı-Ağsu | 12:15 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
172 | Bakı-İmişli | 9:50 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
01.11.2024 | 173 | Sumqayıt-Mingəçevir | 15:00 | 7:50 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
174 | Sumqayıt-Astara | 7:30 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
175 | Mingəçevir-Oğuz | 8:00 | 11:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu |
Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müntəzəm marşrutlar üzrə sərnişindaşıma hüququna dair müsabiqəni elan edir | ||||||||||
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
Avtovağzaldan (avtostansiyadan) yola düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | |
A məntəqəsi |
B məntəqəsi |
|||||||||
11 | 23.08.2024 | 08.10.2024 | 142 | Bakı-Şəki | 16:30 | 8:30 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu |
143 | Bakı-Şəki | 11:00 | 11:00 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
144 | Bakı-Göygöl | 16:15 | 9:10 | 1 | 1 | Hər gün | Ortatutumlu | |||
145 | Bakı-İsmayıllı | 9:00 | 14:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
146 | Bakı-Cəlilabad | 12:30 | 7:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
11.10.2024 | 147 | Bakı-Cəlilabad | 13:30 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
148 | Sumqayıt-Tərtər | 7:30 | 14:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
149 | Sumqayıt-Şəki | 8:00 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
150 | Sumqayıt-Oğuz | 8:00 | 14:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
15.10.2024 | 151 | Bakı - Masallı | 13:00 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
152 | Bakı-Şirvan | 11:00 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
153 | Bakı-Siyəzən | 17:00 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
154 | Bakı-Ağdaş | 14:50 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
18.10.2024 | 155 | Bakı-Oğuz | 15:00 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
156 | Səlyan - Gəncə | 8:00 | 13:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
157 | Şəki-Qəbələ | 7:00 | 12:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
158 | Şəki-Bərdə | 9:00 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu |
Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müntəzəm marşrutlar üzrə sərnişindaşıma hüququna dair müsabiqəni elan edir | ||||||||||
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
Avtovağzaldan (avtostansiyadan) yola düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | |
A məntəqəsi |
B məntəqəsi |
|||||||||
10 | 08.08.2024 | 24.09.2024 | 126 | Bakı-Laçın (Zəfər yolu) |
7:00 | 8:00 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu |
127 | Bakı-Xankəndi-Laçın | 7:30 | 8:30 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
128 | Bakı-Laçın (Laçın - Həkəri - Zəngilan yolu) |
8:00 | 9:00 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
129 | Bakı-Cəbrayıl | 9:00 | 16:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
130 | Bakı-Zəngilan(Ağalı kəndi) | 8:00 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Orta və böyüktutumlu | |||
27.09.2024 | 131 | Bakı-Qubadlı | 8:30 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Orta və böyüktutumlu | ||
132 | Sumqayıt-Qubadlı | 9:00 | 17:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
133 | Mingəçevir-Laçın | 8:00 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Orta və böyüktutumlu | |||
134 | Horadiz-Laçın | 13:30 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
İşə başlama vaxtı |
İşin bitmə vaxtı |
Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu |
10 | 08.08.2024 | 01.10.2024 | 135 | Xocalı-Şuşa (Xocalı şəh. - Şuşa şəh.) |
8:00 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu |
136 | Xankəndi-Şuşa (Xankəndi şəh. - Şuşa şəh.) |
8:00 | 19:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
137 | Xankəndi-Malıbəyli (Xankəndi şəh. - Malıbəyli kəndi) |
8:30 | 19:00 | 1 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu və kiçiktutumlu | |||
138 | Xankəndi-Laçın (Xankəndi şəh. - Laçın şəh.) |
9:00 | 18:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
04.10.2024 | 139 | Xocalı-Laçın (Xocalı şəh. - Laçın şəh.) |
8:00 | 19:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
140 | Naftalan-Suqovuşan (Naftalan şəh. - Suqovuşan kəndi) |
7:00 | 18:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
141 | Bərdə 4 nömrəli şəhərdaxili Birinci Qaradəmirçi kəndi - Bərdə şəh. Avtovağzalı |
6:30 | 21:30 | 6 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu və kiçiktutumlu |
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si | Marşrutun (reysin) adı |
İşə başlama vaxtı | İşin bitmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu |
9 | 29.07.2024 | 13.09.2024 | 115 | 142E nömrəli şəhərətrafı (ekspres) (Pirallahı qəs. - Koroğlu m.st) |
6:30 | 21:00 | 12 | 1 | Hər gün | Ortatutumlu |
116 | 340 nömrəli şəhərətrafı (Binə qəs. - Mərdəkan qəs., (Şüvəlan yolu)) |
7:00 | 22:00 | 8 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu, ortatutumlu | |||
117 | 421 nömrəli şəhərətrafı (Türkan qəs. - Mərdəkan qəs. (mərkəz)) |
7:00 | 22:00 | 6 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu, ortatutumlu | |||
118 | 445 nömrəli şəhərətrafı (Pirallahı qəs. - Qala NMM) |
7:00 | 22:00 | 8 | 1 | Hər gün | Ortatutumlu | |||
17.09.2024 | 119 | 446 nömrəli şəhərətrafı (Zirə qəs. - Mərdəkan qəs. (mərkəz)) |
7:00 | 22:00 | 8 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu, ortatutumlu | ||
120 | 220 nömrəli şəhərətrafı (Hövsan qəs. (Hövsan şos., Qaz stansiyası) - Hövsan q. FHN ak.) |
7:00 | 22:00 | 2 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu | |||
121 | 332 nömrəli şəhərətrafı (Binə q. (Bolluq y/m) - Milli Aviasiya ak.) |
7:00 | 22:00 | 4 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu | |||
20.09.2024 | 122 | 336 nömrəli şəhərətrafı (Binə q. (Dəmiryolu st.) - H.Cavid küç. (kanal)) |
7:00 | 22:00 | 2 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu | ||
123 | 442 nömrəli şəhərətrafı (Qala dy/st. - Buzovna qəs. (Zuğulba şos., park)) |
7:00 | 22:00 | 4 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu | |||
124 | 443 nömrəli şəhərətrafı (Qala dy/st. - Mərdəkan qəs. (Şüvəlan yolu,Mərdəkan çimərliyi)) |
7:00 | 22:00 | 2 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu | |||
125 | 444 nömrəli şəhərətrafı (Qala qəs. (Qala qoruğu) - Şağan qəs. |
7:00 | 22:00 | 6 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu |
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si | Marşrutun (reysin) adı |
İşə başlama vaxtı | İşin bitmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu |
8 | 16.07.2024 | 26.08.2024 | 113 | Mingəçevir şəhər 4 saylı şəhərdaxili (Asan Xidmət mərkəzi - Müşviq Rəhimov küç) |
6:00 | 21:30 | 3 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu və kiçiktutumlu |
114 | Mingəçevir şəhər 6 saylı şəhərdaxili (Avtovağzal – Mənsur Fərruxov küç. (17 saylı tam orta məktəb) |
6:00 | 21:30 | 3 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu və kiçiktutumlu |
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si | Marşrutun nömrəsi və adı | İşə başlama vaxtı | İşin bitmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu, oturacaq yerlərinin sayı və digər tələblər |
7 | 10.07.2024 | 27.08.2024 | 109 | 156 nömrəli şəhərətrafı ("Memar Əcəmi" m.st - Hökməli qəs.) |
6:00 | 23:00 | 8 | 1 | Hər gün | Kiçktutumlu, Ortatutumlu |
110 | 123 nömrəli şəhərətrafı (Sumqayıt şəh. (Sülh küç.) – “Azadlıq pr.” m.st.) |
6:00 | 23:00 | 15 | 1 | Hər gün | Ortatutumlu, böyüktutumlu | |||
111 | 56 nömrəli şəhərdaxili Bayıl yaş.sah. – Səbail r. (Salman Mumtaz k.) |
6:00 | 22:30 | 5 | 1 | Hər gün | Xüsusilə kiçiktutumlu və kiçktutumlu | |||
112 | 137 nömrəli şəhərətrafı Firdovsi Vəliyev küç. (Keyrəki palçıq vulkanı) - Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi |
7:00 | 21:30 | 2 | 1 | Hər gün | kiçktutumlu |
Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
Avtovağzaldan (avtostansiyadan) yola düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | |
A məntəqəsi |
B məntəqəsi |
|||||||||
7 | 10.07.2024 | 13.08.2024 | 92 | Bakı-Bərdə | 15:50 | 8:40 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu |
93 | Bakı-Tərtər | 19:30 | 9:30 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
94 | Bakı-Zaqatala | 11:00 | 9:40 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
95 | Bakı-Gəncə | 11:30 | 18:30 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
16.08.2024 | 96 | Bakı-Şəki | 8:40 | 10:00 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | ||
97 | Bakı-Şəki | 9:50 | 18:15 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
98 | Bakı-Şəmkir | 10:00 | 10:00 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
99 | Bakı-Mingəçevir | 14:00 | 7:00 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
20.08.2024 | 100 | Bakı-İsmayıllı | 13:30 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
101 | Bakı-Siyəzən | 15:00 | 12:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
102 | Bakı-Siyəzən | 16:00 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
103 | Bakı-Kürdəmir | 12:00 | 7:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
104 | Bakı-Kürdəmir | 14:00 | 8:20 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
23.08.2024 | 105 | Bakı-Göyçay | 14:00 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
106 | Bakı-Oğuz | 9:00 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
107 | Bakı-Qəbələ | 8:00 | 13:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
108 | Bakı - Beyləqan | 14:00 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu |
Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir: | ||||||||||
1. Müəyyən olunmuş formada yazılı ərizə; | ||||||||||
2. İştirakçı haqqında məlumat; | ||||||||||
3. Fərdi sahibkarlar üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, hüquqi şəxslər üçün dövlət reyestrindən çıxarış; | ||||||||||
4. İddiaçının vergi ödəyicisi kimi uçota alınmasını təsdiq edən sənədin surəti; | ||||||||||
5. İddiaçının Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması haqqında müvafiq arayış. | ||||||||||
6. Müntəzəm beynəlxalq, şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı sifarişçinin keçirdiyi müsabiqədə iştiraka görə ödəniş qəbzi | ||||||||||
Sənədlər 27 avqust 2024-cü il saat 17:00-dək Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyində (ünvan: Bakı şəhəri, Tarzən Hacı Məmmədov küçəsi 5; əlaqələndirici şəxs: Elsevər Qədimov – Mob: 050-855-53-55, e-poçt: elsevar.gadimov@ayna.gov.az) qəbul ediləcək. |