Müsabiqə elanı
15 Oktyabr, 2025
| Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müntəzəm marşrutlar üzrə sərnişindaşıma hüququna dair müsabiqəni elan edir | |||||||||||||
| Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
Avtovağzaldan (avtostansiyadan) yola düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | ||||
| A məntəqəsi |
B məntəqəsi |
||||||||||||
| 19 | 10/15/2025 | 11/20/2025 | 337 | Bakı-Sınıq
Körpü (Qazax Sərhəd Keçid Məntəqəsi) |
16:00 | 12:45 | 2 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | |||
| 338 | Bakı-Gəncə | 15:30 | 7:30 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | ||||||
| 339 | Bakı-Mingəçevir | 16:00 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | ||||||
| 340 | Bakı-Şəki | 14:00 | 23:55 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu | ||||||
| 341 | Gəncə-Saatlı | 9:00 | 8:40 | 2 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 342 | Gəncə-Kəlbəcər | 8:30 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 343 | Gəncə-Horadiz | 10:30 | 9:30 | 2 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 344 | Sumqayıt-Göyçay | 8:00 | 14:15 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 345 | Mingəçevir-Qax | 9:20 | 14:45 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 11/28/2025 | 346 | Mingəçevir-Gəncə | 8:30 | 11:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||||
| 347 | Mingəçevir-Gəncə | 9:50 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 348 | Şəki-Gəncə | 9:10 | 12:55 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 349 | Bərdə-İmişli | 7:50 | 11:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 350 | Bərdə-Zaqatala | 9:20 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 351 | Ağdaş-Gəncə | 8:00 | 12:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 352 | Ağcabədi-Mingəçevir | 8:00 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 353 | Tərtər-Gəncə | 7:30 | 10:50 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 354 | Tərtər-Mingəçevir | 8:50 | 16:20 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 12/1/2025 | 355 | Oğuz-Bərdə | 10:00 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||||
| 356 | Saatlı-Sumqayıt | 6:00 | 11:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 357 | Gəncə-Qazax | 9:15 | 15:45 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 358 | Gəncə-Qazax | 9:30 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 359 | Qazax-Gəncə | 9:15 | 15:45 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 360 | Qazax-Gəncə | 9:30 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| 361 | Qazax-Gəncə | 8:00 | 14:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||||||
| Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si | Marşrutun (reysin) adı |
İlk reysin yola düşmə vaxtı | Sonuncu reysin yol düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | |||
| 19 | 10/15/2025 | 12/3/2025 | 362 | 38 nömrəli
marşrut Tibb Universiteti (S.Vurğun küç. ) -Keşlə qəs. (M.Ə.Sabir küç) |
5:30 | 23:00 | 18 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | |||
| 363 | 523
nömrəli marşrut Sumqayıt şəh. - Xırdalan şəh. |
5:30 | 20:00 | 19 | 1 | hər gün | kiçktutum və ortatutum | ||||||
| 364 | 535
nömrəli marşrut Novxanı kəndi - Xırdalan şəh. |
6:00 | 23:00 | 18 | 1 | hər gün | kiçktutum və ortatutum | ||||||
| 365 | 17
nömrəli marşrut 11 saylı məktəb (Z.Nudirəliyev küç.) - Yeni Yasamal yaş.massivi |
6:00 | 23:30 | 15 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 366 | 20
nömrəli marşrut Qaraçuxur qəs. - Tibb Universiteti |
6:00 | 23:30 | 20 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 367 | 21
nömrəli marşrut "28 May" m/st - "Əhmədli" m/st |
6:00 | 23:30 | 20 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 12/5/2025 | 368 | 24
nömrəli marşrut 11 saylı məktəb (Z.Nudirəliyev küç.) - Qaraçuxur qəs. (Neftçilər parkı) |
5:40 | 23:30 | 15 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | |||||
| 369 | 30
nömrəli marşrut 28 May m/st - C.Naxçıvanski küç. |
6:00 | 23:30 | 18 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 370 | 32
nömrəli marşrut 28 May m/st - C.Naxçıvanski küç. |
5:45 | 23:30 | 16 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 371 | 35
nömrəli marşrut Suraxanı r. (mərkəz) - Ramiz Quliyev küç. |
5:40 | 23:30 | 16 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 372 | 44
nömrəli marşrut Murtuza Muxtarov adına park - Neftçilər m/st |
5:40 | 23:30 | 18 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 373 | 72
nömrəli marşrut Köhnə Günəşli qəs. - Sədərək t/m |
6:00 | 20:00 | 18 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 12/9/2025 | 374 | 88
nömrəli marşrut Dərnəgül m/st - 20-ci Sahə dairəsi |
6:00 | 23:30 | 20 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | |||||
| 375 | 79
nömrəli marşrut Mərkəzi Bank (M.Füzuli küç.) - M.Ə.Rəsulzadə qəs. |
6:00 | 23:30 | 17 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 376 | 93
nömrəli marşrut Dərnəgül m/st - Sabunçu qəs.,Sabunçu d/st |
6:00 | 22:30 | 10 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 377 | 61
nömrəli marşrut Azadlıq pr. - 9-cu mkr (M.Cəlal küç.) |
5:40 | 23:30 | 17 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 378 | 65
nömrəli marşrut 9-cu mkr (M.Cəlal küç.) - Azneft dairəsi (Niyazi küç.) |
5:40 | 23:30 | 18 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 379 | 18
nömrəli marşrut Nizami bağı (Ə.Cavad küç.) - 9-cu mikrorayon (H.Babaşov küç) |
5:40 | 23:40 | 23 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| 380 | E2
nömrəli marşrut Xırdalan şəhəri - 20 Yanvar m/st |
6:00 | 23:00 | 10 | 1 | hər gün | ortatutum və böyüktutum | ||||||
| Müsabiqə üçün ərizələr aşağıdakı ünvanda qəbul edilir: | |||||||||||||
| 13 noyabr 2025-ci il saat 17:00-dək | |||||||||||||
| Bakı şəhəri, Hacı Məmmədov | |||||||||||||
| küçəsi, 5, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat | |||||||||||||
| Agentliyinin inzibati binası | |||||||||||||
| Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir: | |||||||||||||
| 1. Müəyyən olunmuş formada yazılı ərizə; | |||||||||||||
| 2. İştirakçı haqqında məlumat; | |||||||||||||
| 3. Fərdi sahibkarlar üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, hüquqi şəxslər üçün dövlət reyestrindən çıxarış; | |||||||||||||
| 4. İddiaçının vergi ödəyicisi kimi uçota alınmasını təsdiq edən sənədin surəti; | |||||||||||||
| 5. İddiaçının Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması haqqında müvafiq arayış. | |||||||||||||
| 6. Müntəzəm beynəlxalq, şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı sifarişçinin keçirdiyi müsabiqədə iştiraka görə ödəniş qəbzi | |||||||||||||
| Sənədlər 30 oktyabr 2025-ci il
saat 17:00-dək Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyində (ünvan: Bakı şəhəri, Tarzən Hacı Məmmədov küçəsi 5; əlaqələndirici şəxs: Anar Məmmədov – Mob: 050-444-10-75, e-poçt: anar.mammadov@ayna.gov.az) qəbul ediləcək. |
|||||||||||||