Müsabiqə elanı
09 Iyun, 2026
| Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müntəzəm marşrutlar üzrə sərnişindaşıma hüququna dair müsabiqəni elan edir | ||||||||||
| Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
Avtovağzaldan (avtostansiyadan) yola düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | |
| A məntəqəsi |
B məntəqəsi |
|||||||||
| 8 | 6/9/2026 | 7/10/2026 | 206 | Bakı-Qax | 11:00 | 22:00 | 1 | 1 | Hər gün | Böyüktutumlu |
| 207 | Bakı-Göyçay | 14:30 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 208 | Bakı-Sabirabad | 13:00 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 209 | Bakı-Ağsu | 12:15 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 210 | Bakı-Şamaxı | 12:00 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 7/14/2026 | 211 | Bakı-İsmayıllı | 15:30 | 11:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
| 212 | Bakı-Nabran | 8:00 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 213 | Bakı-Nabran | 12:30 | 7:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 214 | Bakı-Quba | 7:30 | 12:50 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 215 | Bakı-Quba | 12:10 | 17:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 7/17/2026 | 216 | Sumqayıt-Qəbələ | 6:45 | 16:15 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
| 217 | Sumqayıt-Xankəndi-Laçın | 7:00 | 16:30 | 1 | 1 | Hər gün | Orta və böyüktutumlu | |||
| 218 | Gəncə-Bərdə | 10:00 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 219 | Gəncə-Mingəçevir | 10:40 | 15:15 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 220 | Gəncə-Gədəbəy | 08:30 | 15:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 7/21/2026 | 221 | Gəncə-Gədəbəy | 12:00 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
| 222 | Gədəbəy-Gəncə | 10:30 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 223 | Gədəbəy-Gəncə | 11:00 | 16:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 224 | Şəki-Mingəçevir | 7:00 | 9:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 12:50 | 16:00 | |||||||||
| 225 | Şəki-Gəncə | 8:00 | 13:55 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 7/24/2026 | 226 | Mingəçevir-Gəncə | 8:00 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
| 227 | Mingəçevir-Gəncə | 8:30 | 11:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 228 | Oğuz-Bərdə | 10:00 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 229 | Zərdab-Mingəçevir | 8:30 | 13:45 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 230 | İmişli-Sumqayıt | 13:00 | 6:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 7/28/2026 | 231 | Lənkəran-Astara | 7:20 | 8:20 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
| 11:20 | 12:20 | |||||||||
| 15:20 | 16:20 | |||||||||
| 232 | Astara-Lənkəran | 7:20 | 8:20 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 11:20 | 12:20 | |||||||||
| 15:20 | 16:20 | |||||||||
| 233 | Lənkəran-Masallı | 7:00 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 9:30 | 10:30 | |||||||||
| 13:00 | 14:00 | |||||||||
| 15:30 | 16:30 | |||||||||
| 19:00 | 20:00 | |||||||||
| 234 | Masallı-Lənkəran | 7:00 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 9:30 | 10:30 | |||||||||
| 13:00 | 14:00 | |||||||||
| 15:30 | 16:30 | |||||||||
| 19:00 | 20:00 | |||||||||
| 235 | Mingəçevir-Bərdə | 8:00 | 10:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 12:00 | 14:00 | |||||||||
| 15:45 | 17:10 | |||||||||
| 7/31/2026 | 236 | Mingəçevir-Yevlax | 7:50 | 8:55 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
| 9:50 | 10:55 | |||||||||
| 11:55 | 12:50 | |||||||||
| 13:50 | 14:50 | |||||||||
| 15:55 | 16:55 | |||||||||
| 237 | Yevlax-Mingəçevir | 7:55 | 8:55 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 9:55 | 10:55 | |||||||||
| 11:55 | 12:55 | |||||||||
| 13:55 | 14:55 | |||||||||
| 15:55 | 16:55 | |||||||||
| 238 | Mingəçevir-Goranboy | 9:10 | 15:10 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si | Marşrutun (reysin) adı |
İşə başlama vaxtı | İşin bitmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu |
| 8 | 6/9/2026 | 7/31/2026 | 239 | Nabran-Xudat | 7:00 | 18:00 | 4 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu |
| 240 | 156
nömrəli şəhərətrafı (Hökməli qəs. - Memar Əcəmi m/st) |
6:00 | 23:30 | 10 | 1 | Hər gün | Kiçik və ortatutumlu | |||
| 156A nömrəli şəhərətrafı (Hökməli qəs.(20 Yanvar k.,beton yol) - Memar Əcəmi m/st) |
6:00 | 23:30 | 4 | |||||||
| 8/4/2026 | 241 | 34
nömrəli şəhərdaxili 3-cü massiv (Badamdar q.) - Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu (Badamdar q.) |
6:00 | 22:00 | 3 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | ||
| 242 | 75
nömrəli şəhərdaxili Yeni Yasamal y/m (M.Xiyabani küç.) - Kamil Rəhimli küç. (Yasamal yaşayış kompleksi) |
6:00 | 23:30 | 5 | 1 | Hər gün | Orta və böyüktutumlu | |||
| 243 | 122
nömrəli şəhərətrafı Maştağa qəs. - Ramana qəs. (Şuşa şəhərciyi y/m) |
6:00 | 22:00 | 5 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| 244 | 196
nömrəli şəhərətrafı Çeyildağ qəsəbəsi - Lökbatan qəs. |
6:00 | 21:30 | 2 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| 245 | 510
nömrəli şəhərətrafı Çaylı kəndi - Müşfiqabad qəs. |
6:00 | 21:30 | 2 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| 246 | 218
nömrəli şəhərətrafı Türkan qəsəbəsi - Əhmədli m/st |
6:00 | 22:30 | 9 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| Müsabiqə üçün ərizələr aşağıdakı ünvanda qəbul edilir: | ||||||||||
| 08 iyul 2026-ci il saat 17:00-dək | ||||||||||
| Bakı şəhəri, Hacı Məmmədov | ||||||||||
| küçəsi, 5, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat | ||||||||||
| Agentliyinin inzibati binası | ||||||||||
| Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir: | ||||||||||
| 1. Müəyyən olunmuş formada yazılı ərizə; | ||||||||||
| 2. İştirakçı haqqında məlumat; | ||||||||||
| 3. Fərdi sahibkarlar üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, hüquqi şəxslər üçün dövlət reyestrindən çıxarış; | ||||||||||
| 4. İddiaçının vergi ödəyicisi kimi uçota alınmasını təsdiq edən sənədin surəti; | ||||||||||
| 5. İddiaçının Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması haqqında müvafiq arayış. | ||||||||||
| 6. Müntəzəm beynəlxalq, şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı sifarişçinin keçirdiyi müsabiqədə iştiraka görə ödəniş qəbzi | ||||||||||
| Sənədlər 08 iyul 2026-ci il saat 17:00-dək Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyində (ünvan: Bakı şəhəri, Tarzən Hacı Məmmədov küçəsi 5; əlaqələndirici şəxs: Anar Məmmədov – Mob: 077-455-99-06, e-poçt: anar.mammadov@ayna.gov.az) qəbul ediləcək. |
||||||||||