Müsabiqə elanı
09 Iyul, 2026
| Sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müntəzəm marşrutlar üzrə sərnişindaşıma hüququna dair müsabiqəni elan edir | ||||||||||
| Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si |
Marşrutun (reysin) adı |
Avtovağzaldan (avtostansiyadan) yola düşmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu | |
| A məntəqəsi |
B məntəqəsi |
|||||||||
| 10 | 7/9/2026 | 8/25/2026 | 280 | Bakı-İsmayıllı | 8:00 | 12:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu |
| 281 | Bakı-Daşkəsən | 18:10 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Ortatutumlu | |||
| 282 | Bakı-Qəbələ | 12:30 | 7:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 283 | Bakı-Ağcabədi | 17:00 | 11:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 284 | Bakı-Şabran | 11:00 | 8:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 285 | Bakı-Şabran | 12:00 | 9:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 286 | Sumqayıt-Naftalan | 8:30 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 287 | Sumqayıt-Ağsu* | 7:40 | 12:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 288 | Sumqayıt-Cəbrayıl | 6:20 | 15:30 | 1 | 1 | Hər gün | Orta və böyüktutumlu | |||
| 8/28/2026 | 289 | Gəncə-Zaqatala | 11:00 | 16:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
| 290 | Gəncə-Balakən | 9:30 | 15:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 291 | Balakən-Gəncə | 9:30 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 292 | Mingəçevir-Gəncə | 9:50 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 293 | Mingəçevir-Qax | 9:20 | 14:45 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 294 | Mingəçevir-Qəbələ | 8:50 | 11:10 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 14:40 | 16:50 | |||||||||
| 295 | Ağdaş-Gəncə | 8:00 | 12:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 296 | Şəki-Gəncə | 9:10 | 12:55 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 297 | Şəki-Oğuz | 10:30 | 12:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 15:00 | 17:00 | |||||||||
| 9/1/2026 | 298 | Qəbələ-Şəki | 9:00 | 14:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | ||
| 299 | Oğuz-Gəncə | 8:20 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 300 | Bərdə-Zaqatala | 9:20 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 301 | Bərdə-Şəki | 11:10 | 14:30 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 302 | Bərdə-Gəncə | 7:45 | 12:50 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 303 | Şirvan-Şamaxı | 8:00 | 13:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 304 | Neftçala-Sumayıt | 6:00 | 10:00 | 1 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| Sıra №-si | Müsabiqə elanının mətbuata verilmə tarixi | Müsabiqə keçirilmə tarixi | Lotun №-si | Marşrutun (reysin) adı |
İşə başlama vaxtı | İşin bitmə vaxtı | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların sayı | Ehtiyat avtobus sayı | Yola düşmənin dövriliyi | Marşrutlara xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan avtobusların tutumu |
| 10 | 7/9/2026 | 9/3/2026 | 305 | Ağcabədi şəhəri, 1 nömrəli şəhərətrafı (Hacıbədəlli kəndi - Göyçə küç. (Mərkəzi Xəstəxana) |
7:00 | 20:00 | 5 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu |
| 306 | Ağcabədi şəhəri, 2 nömrəli şəhərətrafı (Xocavənd kəndi (Sadıq Hüseynov küç). - Xan Şuşinski küç. |
7:00 | 20:00 | 4 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| 307 | 166 nömrəli şəhərətrafı Maştağa qəs. (Rəşid Behbudov küç.) - Naxçıvanski küç |
5:30 | 22:30 | 12 | 1 | Hər gün | Kiçik və Ortatutumlu | |||
| 308 | 207 nömrəli şəhərətrafı Bülbülə qəs. (3-cü mədən) - Əmircan qəs. |
6:30 | 22:00 | 3 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| 309 | 440 nömrəli şəhərətrafı Buzovna qəs. (26 saylı orta məktəb) - Buzovna qəs. (Qədəmgah küç. Məscid) |
6:30 | 22:00 | 2 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| 310 | 441 nömrəli şəhərətrafı Şüvəlan qəs. (İlqar Muradov küç.) - Şağan qəs. |
6:30 | 22:00 | 2 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| 311 | 443 nömrəli şəhərətrafı Şağan qəs. (Qazmaçılar küç. Ziyarətgah) - Qala dəmiryol stansiyası |
6:30 | 22:00 | 2 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| 312 | 447 nömrəli şəhərətrafı Qala qəs. - Mərdəkan qəs. (mərkəz) |
6:30 | 21:30 | 3 | 1 | Hər gün | Kiçiktutumlu | |||
| QEYD: | ||||||||||
| * Sumqayıt-Ağsu marşrut xəttinin hərəkət sxemi M2 Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu ilə müəyyən edilmişdir. | ||||||||||
| Müsabiqə üçün ərizələr aşağıdakı ünvanda qəbul edilir: | ||||||||||
| 07 avqust 2026-ci il saat 17:00-dək | ||||||||||
| Bakı şəhəri, Hacı Məmmədov | ||||||||||
| küçəsi, 5, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat | ||||||||||
| Agentliyinin inzibati binası | ||||||||||
| Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir: | ||||||||||
| 1. Müəyyən olunmuş formada yazılı ərizə; | ||||||||||
| 2. İştirakçı haqqında məlumat; | ||||||||||
| 3. Fərdi sahibkarlar üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, hüquqi şəxslər üçün dövlət reyestrindən çıxarış; | ||||||||||
| 4. İddiaçının vergi ödəyicisi kimi uçota alınmasını təsdiq edən sənədin surəti; | ||||||||||
| 5. İddiaçının Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması haqqında müvafiq arayış. | ||||||||||
| 6. Müntəzəm beynəlxalq, şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı sifarişçinin keçirdiyi müsabiqədə iştiraka görə ödəniş qəbzi | ||||||||||
Sənədlər 7 avqust 2026-cı il saat 17:00-dək Azərbaycan
Yerüstü Nəqliyyat Agentliyində (ünvan: Bakı şəhəri, Hacı Məmmədov küçəsi 5; əlaqələndirici
şəxs: Anar Məmmədov (mob: 077-455-99-06, e-poçt: anar.mammadov@ayna.gov.az) qəbul
ediləcək. Qeyd edək ki, müsabiqəyə əsas avtobuslarla yanaşı,
ehtiyat nəqliyyat vasitələri də təqdim olunmalıdır. İddiaçıların təkliflərinə komissiya tərəfindən Bakı-İsmayıllı,
Bakı-Daşkəsən, Bakı-Qəbələ, Bakı-Ağcabədi, Bakı-Şabran, Sumqayıt-Naftalan,
Sumqayıt-Ağsu və Sumqayıt-Cəbrayıl istiqamətlərində 9 lot üzrə avqustun 25-də; Gəncə-Zaqatala, Gəncə-Balakən, Balakən-Gəncə, Mingəçevir-Gəncə,
Mingəçevir-Qax, Mingəçevir-Qəbələ, Ağdaş-Gəncə, Şəki-Gəncə və Şəki-Oğuz istiqamətlərində
9 lot üzrə avqustun 28-də; Qəbələ-Şəki, Oğuz-Gəncə, Bərdə-Zaqatala, Bərdə-Şəki,
Bərdə-Gəncə, Şirvan-Şamaxı və Neftçala-Sumqayıt istiqamətlərində 7 lot üzrə
sentyabrın 1-də; paytaxtın 166 (Maştağa qəs. (Rəşid Behbudov küç.) -
Naxçıvanski küç)), 207 (Bülbülə qəs. (3-cü mədən) - Əmircan qəs.), 440
(Buzovna qəs. (26 nömrəli
orta məktəb) - Buzovna qəs. (Qədəmgah küç. Məscid)), 441 (Şüvəlan qəs. (İlqar
Muradov küç.) - Şağan qəs.), 443 (Şağan qəs. (Qazmaçılar küç. Ziyarətgah) -
Qala dəmiryol stansiyası) və 447 (Qala qəs. - Mərdəkan qəs. (mərkəz)) nömrəli şəhərətrafı,
Ağcabədi şəhərində 1 nömrəli (Hacıbədəlli kəndi - Göyçə küç. (Mərkəzi Xəstəxana))
və 2 nömrəli (Xocavənd kəndi (Sadıq Hüseynov küç). - Xan Şuşinski küç.) şəhərətrafı
marşrutları üzrə 8 lotda sentyabrın 3-də baxılacaq. Qeyd: Sumqayıt-Ağsu marşrut xəttinin hərəkət sxemi
M2 Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu ilə
müəyyən edilib. Lotlar üzrə marşrutların qrafikləri haqqında məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz. Şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili
(rayondaxili) marşrut xətləri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq mərhələli
qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən
xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılmasıdır. |
||||||||||