BNF icazələrinin növbəti bölgüsü keçirilib
08 Yanvar, 2025
| № | Daşıyıcı | Avro 6 RF Məhdudiyyətli | Avro 5 RF Məhdudiyyətli |
| 1 | A.M.O MMC | 4 | |
| 2 | Auto409 Transports Logistic MMC | 3 | |
| 3 | Eltac Transport MMC | 1 | |
| 4 | Fresh Logistics MMC | 16 | |
| 5 | Hüseynov Kəpəz Hafiz oğlu | 2 | |
| 6 | Mahmudoğulları MMC | 2 | |
| 7 | Mega Trans Company | 1 | |
| 8 | MM Logistics MMC | 16 | |
| 9 | NN Logistics MMC | 1 | 4 |
| 10 | Nur Transport MMC | 6 | |
| 11 | Speed MMC | 2 | |
| 12 | Sultan Logistic | 1 | |
| Cəmi | 7 | 52 |
Digər xəbərlər
06 Noyabr, 2026
Avtobuslardan istifadə rekord həddə çatıb
05 Noyabr, 2026
"Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet satışı artıb
05 Noyabr, 2026
203 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir
04 Noyabr, 2026
Avtovağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq
03 Noyabr, 2026
195 və 195E nömrəli marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdirilir